Даты | 15.11.2024 - 29.12.2024 (Высокий сезон, с завтраком), 07.02.2025 - 05.04.2025 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Полулюкс № 201,202,204,205 | 4 | 1 | |||||
Номер | 22000 | 24200 | 22000 | 24200 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Полулюкс с балконом № 203 | 3 | 0 | |||||
Номер | 18500 | 20300 | 18500 | 20300 | |||
Стандарт улучшенный с диваном | 2 | 2 | |||||
Номер | 15200 | 16700 | 15200 | 16700 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт улучшенный с креслом | 2 | 1 | |||||
Номер | 13700 | 15100 | 13700 | 15100 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт улучшенный с диваном (на 1 этаже № 101) | 2 | 2 | |||||
Номер | 12300 | 13500 | 12300 | 13500 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт+ | 2 | 1 | |||||
Номер | 12300 | 13500 | 12300 | 13500 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт DBL №103 на 1 этаже | 2 | 1 | |||||
Номер | 11000 | 12100 | 11000 | 12100 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт DBL | 2 | 1 | |||||
Номер | 10800 | 11900 | 10800 | 11900 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт | 2 | 0 | |||||
Номер | 10600 | 11700 | 10600 | 11700 | |||
Эконом с аркой № 313,314 | 2 | 0 | |||||
Номер | 8000 | 8800 | 8000 | 8800 | |||
Эконом № 311,312,315 | 2 | 0 | |||||
Номер | 7400 | 8200 | 7400 | 8200 | |||
Эконом на 1 этаже № 102 | 2 | 0 | |||||
Номер | 7400 | 8200 | 7400 | 8200 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Полулюкс № 201,202,204,205 | 4 | 1 | |||||
Номер | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Полулюкс с балконом № 203 | 3 | 0 | |||||
Номер | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | |||
Стандарт улучшенный с диваном | 2 | 2 | |||||
Номер | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт улучшенный с креслом | 2 | 1 | |||||
Номер | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт улучшенный с диваном (на 1 этаже № 101) | 2 | 2 | |||||
Номер | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт+ | 2 | 1 | |||||
Номер | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт DBL №103 на 1 этаже | 2 | 1 | |||||
Номер | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт DBL | 2 | 1 | |||||
Номер | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт | 2 | 0 | |||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | |||
Эконом с аркой № 313,314 | 2 | 0 | |||||
Номер | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | |||
Эконом № 311,312,315 | 2 | 0 | |||||
Номер | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | |||
Эконом на 1 этаже № 102 | 2 | 0 | |||||
Номер | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 06.02.2025 (Низкий сезон, с завтраком), 06.04.2025 - 30.04.2025 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 12 лет.) | Реб(вых)(5 - 12 лет.) |
Полулюкс № 201,202,204,205 | 4 | 1 | |||||
Номер | 18000 | 19800 | 18000 | 19800 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Полулюкс с балконом № 203 | 3 | 0 | |||||
Номер | 15000 | 16500 | 15000 | 16500 | |||
Стандарт улучшенный с диваном | 2 | 2 | |||||
Номер | 12200 | 13400 | 12200 | 13400 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт улучшенный с креслом | 2 | 1 | |||||
Номер | 11000 | 12100 | 11000 | 12100 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт улучшенный с диваном (на 1 этаже № 101) | 2 | 2 | |||||
Номер | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт+ | 2 | 1 | |||||
Номер | 10000 | 11000 | 10000 | 11000 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт DBL №103 на 1 этаже | 2 | 1 | |||||
Номер | 8900 | 9800 | 8900 | 9800 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт DBL | 2 | 1 | |||||
Номер | 8700 | 9600 | 8700 | 9600 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стандарт | 2 | 0 | |||||
Номер | 8500 | 9400 | 8500 | 9400 | |||
Эконом с аркой № 313,314 | 2 | 0 | |||||
Номер | 6500 | 7200 | 6500 | 7200 | |||
Эконом № 311,312,315 | 2 | 0 | |||||
Номер | 6000 | 6600 | 6000 | 6600 | |||
Эконом на 1 этаже № 102 | 2 | 0 | |||||
Номер | 6000 | 6600 | 6000 | 6600 | |||
Завтрак | Включен |
В стоимость номера включены:
C этого сезона стандартным размещением в номерах «Полулюкс» - считается до 4 человек (до этого было 5 человек). Теперь 5-го человека можно разместить в номере данной категории только за дополнительную плату, равную стоимости дополнительного места согласно прайсу.
Дети до 5 лет без предоставления доп. места размещаются в гостинице бесплатно.
В номере категории «Полулюкс» стандартным считается размещение до 5 человек в номере, в категории «Полулюкс с балконом» стандартным считать размещение 4 человека в номере
Проживание с ЖИВОТНЫМИ, ПТИЦАМИ строго ЗАПРЕЩЕНО!
Расчетный час: заезд после - 14.00, выезд до - 12.00
Информация: Шерегеш гостиница Грюнхоф официальный сайт цены 2024-2025